 
	                    
                
            
            
                
            
         
            
           
                    
                    
                
                
                
                    
                    
                
            硅橡膠用二氧化硅
- STANDARD : HG/T 3061-2009
- CAS NO : 112926-00-8(7631-86-9)
- EINECS No : 231-545-4
詳細產(chǎn)品說明,請聯(lián)系我們銷售代表獲取
          
          
                產(chǎn)品描述            
                        
                                    
            
                        
                產(chǎn)品參數(shù)
            
                    硅橡膠用二氧化硅技術參數(shù):
| Type 型號 | FENGSIL-140C | FENGSIL-160C | FENGSIL-180C | 
| Appearance 外觀 | Super-fine Powder 超細粉末 | ||
| BET specific surface area  m2/g 比表面積 | 130-150 | 150-170 | 170-190 | 
| Silica(dry basis) % 二氧化硅含量 | ≥ 96 | ||
| Heating loss (105°C) % 加熱減量 | 4.0-8.0 | ||
| Loss on ignition (1000±25°C)% 灼燒減量 | ≤7.0 | ||
| PH-value (10%aqueous solution) PH值(10%水溶液) | 5.0-8.0 | ||
| DBP Oil Absorption Value cm3/g DBP 吸油值 | 2.0-3.5 | ||
| 45um sieve Residue % 45um篩余物 | ≤ 0.5 | ||
| Soluble salt (Na2SO4)% 可溶鹽 (硫酸鈉) | ≤ 1.5 | ||
| Cu 銅 mg/kg | ≤ 30 | ||
| Mn 錳mg/kg | ≤ 50 | ||
| Fe 鐵 mg/kg | ≤300 | ||
| Average grain diameter d50  μm 粒徑 | 12-16 | ||
關于我們
發(fā)布時間:2020-08-06 11:22:30
	
頁面版權所有:三明市豐潤化工有限公司 閩ICP備11010832號-1 網(wǎng)站建設:中企動力 廈門
 
				
 
          
           


